Predstavitev zavoda
Opredeljevanje novih pacientov in število opredeljenih pacientov
Iskalnik prostih zdravnikov, zobozdravnikov in ginekologov
https://zdravniki.sledilnik.org/sl/
Opredeljevanje novih pacientov
Dejavnost: ambulanta družinske medicine
| Zap. št. | NIJZ št. zdravnika | IZBRANI OSEBNI ZDRAVNIK | Število opredeljenih pacientov na dan 1. 10. 2023 |
Doseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim | Št. količnikov iz opredeljenih na tim | Opredeljuje nove paciente | Lokacija |
| 1 | 4906 | RUS PETER | 1.297 | DA | 2.682 | DA, po osebnem dogovoru pri zdravniku | Loški Potok |
| 2 | 6772 | RAKO ANDREJA | 1953 (delež v SA 92%) | DA | 2.844 | NE | Ribnica |
| 3 | 7140 | PRELESNIK NIVES | 1.240 | DA | 2.663 | NE | Sodražica |
| 4 | 7685 | ŠMALC LIDIJA | 1.860 | DA | 2.866 | NE | Ribnica |
| 5 | 7739 | KOLENC MATJAŽ | 435 (delež v SA 34%) | DA | 1.979 | DA, po osebnem dogovoru pri zdravniku | Ribnica |
| 6 | 8445 | STARC VIDRIH MILENKA | 1.501 | DA | 2.344 | NE | Velike Lašče |
| 7 | 12976 | ROSANA AHČIN NOVAK | 1394 (delež v SA 90%) |
DA | 2.072 | NE | Ribnica |
Dejavnost:otroška in šolska ambulanta
| Zap. št. | Priimek in ime zdravnika | Število opredeljenih na dan 1.10.2023 | Opredeljuje nove paciente DA /NE |
Lokacija |
| 1 | LUŠIN JUSTINA | 1.409 | DA po osebnem dogovoru pri zdravniku | Ribnica |
| 2 | ĐORĐEVSKI ALEKSANDAR | 1.591 | DA po osebnem dogovoru pri zdravniku | Ribnica |
| 3 | PRELESNIK NIVES | 532 | NE | Sodražica |
| 4 | RUS PETER | 281 | DA po osebnem dogovoru pri zdravniku | Loški Potok |
Dejavnost: dispanzer za ženske, ginekolog
| Zap. št. | Priimek in ime zdravnika | Število opredeljenih na dan 1.10.2023 | Opredeljuje nove paciente DA /NE |
Lokacija |
| 1. | MARJETA KOŠIR | 3.542 | DA | RIBNICA |
Dejavnost: zobozdravstvo mladina do 19. Leta in odrasli od 19.leta dalje
| Zap. št. | Priimek in ime zdravnika | Število opredeljenih na dan 19.10.2023 | Opredeljuje nove paciente DA /NE |
Lokacija |
| 1. | Kovačič Maja | 635 | DA mladino in odrasle | SODRAŽICA |
| 2. | Ganić Linda | 1.489 | DA odrasle | RIBNICA |
| 3. | Košir Mohar Ida | 1.425 | DA mladino in odrasle | LOŠKI POTOK |
| 4. | Devjak Bine | 1.093 | DA odrasle | RIBNICA/SODRAŽICA |

